发布时间:2024-08-26 08:42:30 发布者: 阅读数次:2215 次
安徽2024年秋季中小学教材技术标准及零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 使用年级 | 书名 | 版别 | 印张 | 开本 | 规格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插页 | 总价格 | 申报价格 | |||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 单价 | 用纸克重 | 正反色数 | 单价 | 上光 | 单价 | 张数 | 克重 | 色数 | 单价 | ||||||||||||||
1 | 七年级 | 数学七年级上册 | 沪科版 | 14.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 14.6935 | 14.69 | |||||
2 | 八年级 | 数学八年级上册 | 沪科版 | 10.25 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.4212 | 10.42 | |||||
3 | 九年级 | 数学九年级上册 | 沪科版 | 9.25 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.4718 | 9.47 | |||||
4 | 八年级 | 物理八年级全一册 | 沪科版 | 19.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 1 | 0.463 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 19.4404 | 19.44 | |||||
5 | 九年级 | 物理九年级全一册 | 沪科版 | 13.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.7441 | 13.74 | |||||
6 | 八年级 | 物理八年级上册 | 沪科粤教版 | 9.5 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.7092 | 9.71 | |||||
7 | 九年级 | 物理九年级上册 | 沪科粤教版 | 6.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4 4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4 0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.0984 | 7.10 | |||||
安徽2024年秋季中小学教辅材料零售价格确认表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 含税总价 | 申报零售价 | |||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | |||||||||||||||||
1 | 七年级 | 沪科版初中数学同步练习七年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 14 | 16.52 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 19.0859 | 19.09 | ||||||||||
2 | 八年级 | 沪科版初中数学同步练习八年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | ||||||||||
3 | 九年级 | 沪科版初中数学同步练习九年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.25 | 12.095 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.26265 | 14.26 | ||||||||||
4 | 八年级 | 物理学生用书八年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | ||||||||||
5 | 九年级 | 物理学生用书九年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.5 | 12.39 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.5842 | 14.58 | ||||||||||
6 | 八年级 | 沪科粤教版初中物理同步练习八年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.25 | 10.915 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 12.97645 | 12.98 | ||||||||||
7 | 九年级 | 沪科粤教版初中物理同步练习九年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 7.25 | 8.555 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 10.40405 | 10.40 | ||||||||||
8 | 七年级 | 沪科版数学暑假作业七年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 5.5 | 6.49 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.1532 | 8.15 | ||||||||||
9 | 八年级 | 沪科版数学暑假作业八年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 5.5 | 6.49 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.1532 | 8.15 | ||||||||||
10 | 八年级 | 沪科版物理暑假作业八年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | ||||||||||
11 | 八年级 | 沪科粤教版物理暑假作业八年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | ||||||||||
贵州2024年秋季教科书零售价格审核表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级和册次 | 书目 | 正文 | 封面 | 插页 | 是否循环使用 | 零售价格审核结果(元/本) | ||||||||||||||||||
纸张规格 | 开本 | 印张数 | 纸张克重 | 色数 | 纸张克重 | 封面色数 | 有无覆膜 | 有无上光油 | 开本 | 纸张克重 | 插页数 | 色数 | |||||||||||||
1 | 八年级全一册 | 义务教育教科书物理 八年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 19.75 | 80克 | 8 | 157克 | 4 0 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 17.13 | ||||||||
2 | 九年级全一册 | 义务教育教科书物理 九年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 13.75 | 80克 | 8 | 157克 | 4 0 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 12.11 | ||||||||
贵州2024年秋季中小学教辅材料零售价格确认表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书目 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 申报零售价格(元) | |||||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | |||||||||||||||||||||
1 | 八年级上册 | 沪科版初中物理同步三练八年级上册 | 890*1240 | 大16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 11 | 20.9 | 20.00 | |||||||||||||||
2 | 九年级 | 沪科版初中物理同步三练九年级 | 890*1240 | 大16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 13 | 24.7 | 24.00 | |||||||||||||||
3 | 八年级 | 初中物理实验手册 八年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 8.5 | 16.15 | 15.00 | |||||||||||||||
4 | 八年级 | 初中物理实验手册 九年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 4 | 7.60 | 7.00 | |||||||||||||||
5 | 九年级 | 学无忧 初中化学 九年级上册(配上海教育版) | 890*1240 | 大16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 11.75 | 22.33 | 22.00 | |||||||||||||||
福建2024年秋季中小学教材零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 开本 | 规格 | 正文 | 封面 | 插页 | 拟报零售价(元) | |||||||||||||||||
印张数 | 纸张克重 | 色数 | 纸张克重 | 色数 | 覆膜或上光 | 纸张克重 | 色数 | 插页数量(个) | |||||||||||||||||
1 | 八 | 义务教育教科书物理八年级全一册 | 16开 | 787×1092 | 19.75 | 80克 | 正反八色 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 18.8 | ||||||||||||||
2 | 九 | 义务教育教科书物理九年级全一册 | 16开 | 787×1092 | 13.75 | 80克 | 正反八色 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 13.3 | ||||||||||||||
福建2024年秋季中小学教辅材料零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 开本 | 规格 | 正文 | 封面 | 申报零售价(元) | ||||||||||||||||||
印张数 | 纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 正文价格(元) | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格(元) | |||||||||||||||||
1 | 八年级 | 新课程初中物理同步训练八年级(全一册) | 16开 | 890×1240 | 16 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 19.84 | 157克铜板 | 单面四色 | 上光油 | 0.99 | 22.7 | |||||||||||
2 | 九年级 | 新课程初中物理同步训练九年级(全一册) | 16开 | 890×1240 | 14.75 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 18.29 | 157克铜板 | 单面四色 | 上光油 | 0.99 | 21.0 | |||||||||||
3 | 八年级 | 沪科版初中物理同步三练八年级(全一册) | 16开 | 890×1240 | 15.75 | 60克 | 正反两色 | 1.05 | 16.54 | 157克铜板 | 单面四色 | 上光油 | 0.99 | 19.1 | |||||||||||
4 | 九年级 | 沪科版初中物理同步三练九年级(全一册) | 16开 | 890×1240 | 14 | 60克 | 正反两色 | 1.05 | 14.7 | 157克铜板 | 单面四色 | 上光油 | 0.99 | 17.1 | |||||||||||
重庆2024年秋季中小学教科书(教辅材料)零售价格备案表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书目 | 规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 税率 | 已核定零售价格 | |||||||||||||||||
纸张 克重 |
正反 色数 |
印张 数量 |
印张 价格 | 正文 价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 覆膜 | 上光 | 封面价格 | 用纸 克重 |
正反 色数 |
印张 数量 |
印张 价格 |
插页 价格 |
|||||||||||
1 | 义务教育教科书 物理 八年级 全一册 |
787*1092 | 16 | 80克胶版纸 | 正反 八色 |
19.75 | 0.767 | 15.148 | 157克铜版纸 | 4 0 | 无 | 上光油 | 0.612 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 17.15 | |||||
2 | 义务教育教科书 物理 九年级 全一册 |
787*1092 | 16 | 80克胶版纸 | 正反 八色 |
13.75 | 0.767 | 10.546 | 157克铜版纸 | 4 0 | 无 | 上光油 | 0.612 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 12.15 | |||||
重庆2024年秋季中小学教科书(教辅材料)零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书目 | 规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 税率 | 已核定零售价格 | |||||||||||||||||
纸张 克重 |
正反 色数 |
印张 数量 |
印张 价格 | 正文 价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 覆膜 | 上光 | 封面价格 | 用纸 克重 |
正反 色数 |
印张 数量 |
印张 价格 |
插页 价格 |
|||||||||||
1 | 新课程初中物理同步训练 八年级 上册(供重庆市用) |
787*1092 | 16 | 60克胶版纸 | 正反 四色 |
6 | 0.96 | 5.76 | 157克铜版纸 | 4 0 | 无 | 上光油 | 0.82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 7.15 | |||||
2 | 新课程初中物理同步训练 九年级(供重庆市用) |
787*1092 | 16 | 60克胶版纸 | 正反 四色 |
10 | 0.96 | 9.60 | 157克铜版纸 | 4 0 | 无 | 上光油 | 0.82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 11.35 | |||||
3 | 初中物理实验手册 八年级 上册(供重庆市用) |
787*1092 | 16 | 60克胶版纸 | 正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克铜版纸 | 4 0 | 无 | 上光油 | 0.82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 5.05 | |||||
4 | 初中物理实验手册 九年级(供重庆市用) |
787*1092 | 16 | 60克胶版纸 | 正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克铜版纸 | 4 0 | 无 | 上光油 | 0.82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 5.05 | |||||
云南2024年秋季中小学教科书零售价格核定表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 配套光盘或其他 | 每册定价 | ||||||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 覆膜 | 上光油 | 封面价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 数量 | 插页价格 | 材料 | 数量 | 单价 | 价格 | ||||||||
1 | 八 | 义务教育教科书 物理 八年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 80克 | 正反八色 | 0.767 | 19.75 | 15.15 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 0.61 | 17.18 | |||||||||||
2 | 九 | 义务教育教科书 物理 九年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 80克 | 正反八色 | 0.767 | 13.75 | 10.55 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 0.61 | 12.16 | |||||||||||
云南2024年秋季中小学教辅材料零售价格核定表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 申报零售价格 | ||||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光 | 封面价格 | |||||||||||||||||
1 | 八年级 | 新课程初中物理同步训练 八年级 全一册 | 890*1240 | 16开 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 21 | 26.04 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 0.99 | 29.46 | |||||||||||
2 | 九年级 | 新课程初中物理同步训练 九年级 全一册 | 890*1240 | 16开 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 14.75 | 18.29 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 0.99 | 21.02 | |||||||||||
3 | 八年级 | 初中物理实验手册 八年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 70克 | 正反四色 | 1.02 | 8.5 | 8.67 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 0.82 | 10.34 | |||||||||||
4 | 九年级 | 初中物理实验手册 九年级 全一册 | 787*1092 | 16开 | 70克 | 正反四色 | 1.02 | 4.75 | 4.85 | 157克铜版 | 单面四色 | 上光油 | 0.82 | 6.17 | |||||||||||
广西2024年秋季中小学教材零售价格公示表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格(mm) | 开本 | 正文 | 插页 | 封面 | 循环教材上浮20% | 增值税费 | 零售价格(含税) | |||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 插页单价 | 插页数 | 插页价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 封面单价 | 上光、覆膜价格 | 封面价格 | |||||||||||
1 | 八年级 | 义务教育教科书物理八年级全一册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4 4 | 0.796 | 19.75 | 15.721 | 157克铜版 | 4 0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.472 | 17.85 | ||||||||
2 | 九年级 | 义务教育教科书物理九年级全一册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4 4 | 0.796 | 13.75 | 10.945 | 157克铜版 | 4 0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.042 | 12.60 | ||||||||
3 | 七年级 | 义务教育教科书数学七年级上册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4 4 | 0.796 | 14.75 | 11.741 | 157克铜版 | 4 0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.114 | 13.50 | ||||||||
4 | 八年级 | 义务教育教科书数学八年级上册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4 4 | 0.796 | 10.25 | 8.159 | 157克铜版 | 4 0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.791 | 9.60 | ||||||||
5 | 九年级 | 义务教育教科书数学九年级上册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4 4 | 0.796 | 9.25 | 7.363 | 157克铜版 | 4 0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.720 | 8.70 | ||||||||
广西2024年秋季中小学教辅材料零售价格公示表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格(mm) | 开本 | 正文 | 封面 | 增值税费 | 零售价格(含税) | |||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | |||||||||||||||||
1 | 七年级 | 初中同步分层导学数学七年级上册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2 2 | 1.193 | 14 | 16.702 | 157克铜版 | 4 0 | 1 | 1.028 | 1.596 | 19.35 | ||||||||||
2 | 八年级 | 初中同步分层导学数学八年级上册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2 2 | 1.193 | 11 | 13.123 | 157克铜版 | 4 0 | 1 | 1.028 | 1.274 | 15.45 | ||||||||||
3 | 九年级 | 初中同步分层导学数学九年级上册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2 2 | 1.193 | 10.25 | 12.228 | 157克铜版 | 4 0 | 1 | 1.028 | 1.193 | 14.45 | ||||||||||
4 | 八年级 | 初中同步分层导学物理八年级上册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2 2 | 1.193 | 10.75 | 12.825 | 157克铜版 | 4 0 | 1 | 1.028 | 1.247 | 15.10 | ||||||||||
5 | 八年级 | 初中同步分层导学物理八年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2 2 | 1.193 | 10.5 | 12.527 | 157克铜版 | 4 0 | 1 | 1.028 | 1.220 | 14.80 | ||||||||||
6 | 九年级 | 初中同步分层导学物理九年级全一册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2 2 | 1.193 | 13.5 | 16.106 | 157克铜版 | 4 0 | 1 | 1.028 | 1.542 | 18.70 | ||||||||||
山西2024年中小学秋季教科书零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 用纸规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 增值税率 | 光盘 | 申报零售价格 | 备注 | |||||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 封面价格 | 上光价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 插页单价 | 插页数 | 插页价格 | 光盘单价 | 光盘数 | 光盘价格 | |||||||||
1 | 义务教育教科书物理八年级上册 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 8.75 | 7.516 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 9.56 | |||||||||||
2 | 义务教育教科书物理九年级上册 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 6.75 | 5.798 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 6.99 | |||||||||||
山西2024年中小学秋季教辅零售核价表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 用纸规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 增值税率 | 光盘 | 申报零售价格 | 备注 | |||||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 封面价格 | 上光价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 插页单价 | 插页数 | 插页价格 | 光盘单价 | 光盘数 | 光盘价格 | |||||||||
1 | 沪科粤教版物理随堂演练八年级上册 | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 9.25 | 11.470 | 157 | 4 | 0.75 | 0.24 | 9% | 13.58 | |||||||||||
2 | 沪科粤教版物理随堂演练九年级上册 | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 11.25 | 13.950 | 128 | 4 | 0.67 | 0.24 | 9% | 16.20 | |||||||||||
江西2024年秋季中小学教材零售价格审核表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 使用年级 | 册次 | 印张 | 规格 (mm) | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 自定价 (元) | 核价 (元) | ||||||||||||||
用纸规格 | 正反色数 | 用纸规格 | 正反色数 | 覆膜 | 上光 | 张数 | 用纸规格 | 正反色数 | |||||||||||||||||
1 | 八年级 | 义务教育教科书 物理八年级上册 | 八上 | 9.50 | 787*1092 | 16 | 80g双胶 | 8 | 157g铜版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | |||||||||
2 | 九年级 | 义务教育教科书 物理九年级上册 | 九上 | 6.75 | 787*1092 | 16 | 80g双胶 | 8 | 157g铜版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |||||||||
河南省2024年秋季普通中小学教材价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 册次 | 开本 | 印 张 | 内文 | 封面 | 覆膜/上光油 | 插页 | 申报价 | 备注 | ||||||||||||||
克重 | 规格 | 色数 | 克重 | 色数 | 页数 | 克重 | 色数 | ||||||||||||||||||
1 | 八年级 | 义务教育教科书物理八年级全一册 | 全一册 | 16 | 19.75 | 80克双胶 | 787*1092 | 4 4 | 157克铜版 | 4 0 | 上光油 | 0 | 18.02 | ||||||||||||
2 | 九年级 | 义务教育教科书物理九年级全一册 | 全一册 | 16 | 13.75 | 80克双胶 | 787*1092 | 4 4 | 157克铜版 | 4 0 | 上光油 | 0 | 12.75 | ||||||||||||
山东2024年秋季中小学教材、教辅零售确认表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 年级 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 申报零售价 | ||||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | |||||||||||||||||
1 | 物理 八年级全一册 | 八 | 787*1092 | 16 | 80克双胶 | 8 | 0.867 | 19.75 | 17.12 | 157克铜版 | 4 | 上光油 | 0.692 | 17.82 | |||||||||||
2 | 物理 九年级全一册 | 九 | 787*1092 | 16 | 80克双胶 | 8 | 0.867 | 13.75 | 11.92 | 157克涂料 | 4 | 上光油 | 0.692 | 12.61 | |||||||||||
3 | 初中同步练习册 物理 八年级全一册(配沪科版) | 八年级 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||
4 | 初中同步练习册 物理 九年级全一册(配沪科版) | 九年级 | 16.93 | ||||||||||||||||||||||
5 | 初中实验探究报告册 物理 八年级全一册 (配沪科版) | 八年级 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||
6 | 初中实验探究报告册 物理 九年级全一册(配沪科版) | 九年级 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||
2024年海南省中小学教材零售价格核定表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书 名 | 开本 | 纸张规格 | 正文价格 | 封面价格 | 插页价格 | 增值 税率 |
光盘 价格 |
申报 价格 |
核定 价格 |
|||||||||||||||
纸张 材料 |
正反 色数 |
印张数 | 印张 单价 |
纸张 材料 |
正反 色数 |
单价 | 覆膜或 上光油 |
纸张 材料 |
正反 色数 |
页数 | 单价 | ||||||||||||||
1 | 义务教育教科书 物理 八年级 全一册 | 16 | 787*1092 | 80克 | 8 | 19.75 | 0.805 | 157克铜版 | 4 0 | 0.449 | 0.193 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 无 | 18.03 | |||||||
2 | 义务教育教科书 物理 九年级 全一册 | 16 | 787*1092 | 80克 | 8 | 13.75 | 0.805 | 157克铜版 | 4 0 | 0.449 | 0.193 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 无 | 12.76 | |||||||
2024年海南省评议推荐中小学教辅零售价格备案表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书 名 | 开本 | 纸张规格 | 正文价格 | 封面价格 | 插页价格 | 增值 税率 |
光盘 价格 |
申报 价格 |
核定 价格 |
|||||||||||||||
纸张 材料 |
正反 色数 |
印张数 | 印张 单价 |
纸张 材料 |
正反 色数 |
单价 | 覆膜或 上光油 |
纸张 材料 |
正反 色数 |
页数 | 单价 | ||||||||||||||
1 | 沪科版初中物理同步分层导学 八年级 上册 | 16开 | 890*1240 | 70克 | 双色 | 10.75 | 1.26 | 157克铜版 | 4 0 | 0.77 | 0.24 | 9% | 15.86 | ||||||||||||
黑龙江2024年秋季教材零售价格表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 开本 | 纸张规格 | 内文 | 封面 | 插页 | 定价 | ||||||||||||||||||
印张数 | 纸张克重 | 色数 | 纸张克重 | 色数 | 覆膜或上光 | ||||||||||||||||||||
1 | 义务教育教科书 物理 八年级全一册 |
16 | 787*1092 | 19.75 | 80克胶版纸 | 正反八色 | 157克铜版纸 | 单面四色 | 上光油 | 无 | 19.20 | ||||||||||||||
2 | 义务教育教科书 物理 九年级全一册 |
16 | 787*1092 | 13.75 | 80克胶版纸 | 正反八色 | 157克铜版纸 | 单面四色 | 上光油 | 13.60 | |||||||||||||||
上海2024年秋季中小学教材技术标准及零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 印张 | 定价 | ||||||||||||||||||||||
1 | 普通高中教科书 物理 必修 第一册 | 7.5 | 9.55 | ||||||||||||||||||||||
2 | 普通高中教科书 物理练习部分 必修 第一册 | 3.75 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||
3 | 普通高中教科书 物理 必修 第三册 | 9.25 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 普通高中教科书 物理练习部分 必修 第三册 | 4 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||
5 | 普通高中教科书 物理实验与活动部分 必修 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 | 8.5 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 普通高中教科书 物理练习部分 选择性必修 第二册 | 3.75 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||
8 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第三册 | 8 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 普通高中教科书 物理练习部分 选择性必修 第三册 | 3.25 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 普通高中教科书 物理实验与活动部分 选择性必修 | 5.75 | 5.85 | ||||||||||||||||||||||
11 | 普通高中教科书 化学 必修 第一册 | 9.5 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 普通高中教科书 化学练习部分 必修 第一册 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 普通高中教科书 化学实验部分 必修 第一册 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 普通高中教科书 化学 必修 第二册 | 7.75 | 9.85 | ||||||||||||||||||||||
15 | 普通高中教科书 化学练习部分 必修 第二册 | 4.25 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 普通高中教科书 化学实验部分 必修 第二册 | 3.25 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 普通高中教科书 化学 选择性必修2 物质结构与性质 | 6.5 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||
18 | 普通高中教科书 化学练习部分 选择性必修2 物质结构与性质 | 3.25 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 普通高中教科书 化学 选择性必修3 有机化学基础 | 8.25 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
20 | 普通高中教科书 化学练习部分 选择性必修3 有机化学基础 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
21 | 普通高中教科书 化学实验部分 选择性必修 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞 | 8.25 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
23 | 普通高中教科书 生物学练习部分 必修1 分子与细胞 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 普通高中教科书 生物学实验与活动部分 必修1 分子与细胞 | 3.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
25 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修1 稳态与调节 | 7.5 | 9.55 | ||||||||||||||||||||||
26 | 普通高中教科书 生物学练习部分 选择性必修1 稳态与调节 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 普通高中教科书 生物学实验与活动部分 选择性必修1 稳态与调节 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
28 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修2 生物与环境 | 7.25 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 普通高中教科书 生物学练习部分 选择性必修2 生物与环境 | 4.75 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||
30 | 普通高中教科书 生物学实验与活动部分 选择性必修2 生物与环境 | 3.25 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修3 生物技术与工程 | 8 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 普通高中教科书 生物学练习部分 选择性必修3 生物技术与工程 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
33 | 普通高中教科书 生物学实验与活动部分 选择性必修3 生物技术与工程 | 3.75 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||
34 | 义务教育教科书(五·四学制) 物理 八年级 上册 | 9.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||
35 | 义务教育教科书(五·四学制) 物理综合活动手册 八年级 上册 | 6.75 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||
36 | 义务教育教科书(五·四学制) 化学 八年级 全一册 | 11.5 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
